Export prijzen en aanbiedingen
Exporteer de prijzen en aanbiedingen naar een klant of naar een inkoop-, bestel- of magazijnbeheersysteem.
Let op:
De im- en exportmodule is benodigd; een exportprofiel dient eenmalig door de Helpdesk van Care4iT ingericht te worden.
Neem gerust contact met ons op voor verdere uitleg of voor het bespreken van oplossingen op maat.
Lees de volgende hoofdstukken voor meer informatie:
- Ondersteunde formaten
- Opties en filters
- Datamodel: Hierarchie en Datavelden
- Specificaties van XML-document
Ondersteunde formaten
De volgende formaten worden ondersteund:
- CSV (aanpasbare indeling, zie datavelden)
- XML
Opties en filters
De volgende opties en filters zijn beschikbaar voor het exporteren van de prijzen en aanbiedingen:
- Filter op artikeltype:
0
- Alle eenheden/samenstellingen (standaard)1
- Alleen inkoop- en/of productie-eenheden2
- Alleen verkoopeenheden
- Filter op artikelsoort:
0
- Alle soorten1
- Artikel (standaard)2
- Statiegeldartikel4
- Vrij tekstartikel8
- Tekstregel
- Filter op artikelstatus:
0
- Alle statussen1
- Actief (standaard)
- Filter op relatietype:
0
- Alle type relaties (standaard)1
- Alleen leveranciers2
- Alleen klanten
- Filter op relatiestatus:
0
- Alle statussen1
- Actief (standaard)
- Onderdelen in XML-document: 1
1
- Prijzen2
- Aanbiedingen
Datamodel
Hierarchie van het datamodel:
Entiteit | Bovenliggende entiteit | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|
Systeemvelden | 1 | ||
Administratie | Systeemvelden | 1 | Verzender van assortiment |
Im- of exportrun | Administratie | 1 | Informatie over im- of export |
Relatie | Im- of exportrun | 0..* | Basisgegevens van relatie |
Prijs | Relatie | 0..* | Inkoop- en/of verkoopprijzen van relatie |
Aanbiedingen | Im- of exportrun | 0..* | Aanbiedingen |
De export beschikt over de onderstaande datavelden:
Entiteit | Attribuut | Datatype (standaardformaat) |
Toelichting |
---|---|---|---|
Systeemvelden | Huidige datum en tijd | Date and Time | Huidige systeemdatum en -tijd |
Administratie | Naam | Text (255) | Bedrijfsnaam |
Administratie | Adres (Straat en Huisnummer) | Text (255) | Bezoekadres van bedrijf |
Administratie | Postcode | Text (25) | Postcode |
Administratie | Woonplaats | Text (100) | Woonplaats |
Administratie | Land | Text (255) | Land |
Administratie | Land (afkorting) | Text (25) | Landcode |
Administratie | GS1 adrescode (GLN) | Text (25) | GS1 adrescode (GLN) van bedrijf |
Administratie | BTW-nummer | Text (25) | BTW-nummer |
Administratie | KvK-nummer | Text (50) | Kamer van Koophandel-nummer |
Administratie | Telefoon | Text (50) | Algemeen telefoonnummer |
Administratie | Fax | Text (50) | Algemeen faxnummer |
Administratie | Text (255) | Algemeen e-mailadres | |
Administratie | Website | Text (255) | Website |
Administratie | IBAN | Text (34) | Bankrekeningnummer van bedrijf |
Administratie | BIC | Text (11) | Identificatie van bank |
Administratie | B2B Connect API - Verbindingssleutel | Text (25) | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API |
Im- of exportrun | Runnr. | Numeric (#0) | Unieke nummer van im- of exportrun |
Im- of exportrun | Datum | Date (dd-MM-yyyy) | Aanmaakdatum van im- of exportrun |
Relatie | Is leverancier | Boolean | Is relatie een leverancier? |
Relatie | Is klant | Boolean | Is relatie een klant? |
Relatie | Code | Text (25) | Code of zoeksleutel van relatie |
Relatie | Naam | Text (255) | Bedrijfsnaam |
Relatie | Crediteurnummer | Text (50) | Crediteurnummer |
Relatie | Debiteurnummer | Text (50) | Debiteurnummer |
Relatie | BTW-nummer | Text (50) | BTW-nummer |
Relatie | KvK-nummer | Text (50) | Kamer van Koophandel-nummer |
Relatie | GS1 adrescode (GLN) | Text (25) | GS1 adrescode (GLN) van relatie |
Relatie | B2B Connect API - Verbindingssleutel | Text (25) | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API |
Relatie | Is geblokkeerd | Boolean | Is geblokkeerd voor inkoop en/of verkoop? |
Klantcategorie | Code | Text (25) | Code van klantcategorie |
Klantcategorie | Omschrijving | Text (255) | Omschrijving van klantcategorie |
Prijs | Type | Numeric (#0) | Type-waarden: 1 - Inkoop 2 - Verkoop |
Prijs | Prijs | Numeric (#0.00) | Prijs van artikel |
Prijs | Basisprijs | Numeric (#0.00) | Prijs van artikel in basiseenheid |
Aanbieding | Type | Numeric (#0) | Type-waarden: 1 - Artikel 2 - Relatie 3 - Klantcategorie |
Aanbieding | Type-omschrijving | Text (25) | Type-omschrijving |
Aanbieding | Datum ingang | Date (dd-MM-yyyy) | Ingangsdatum van aanbieding |
Aanbieding | Datum afloop | Date (dd-MM-yyyy) | Afloopdatum van aanbieding |
Aanbieding | Prijs | Numeric (#0.00) | Aanbiedingsprijs |
Aanbieding | Is geblokkeerd | "Boolean | Is aanbieding geblokkeerd? |
Artikel-basis | Naam | Text (255) | Naam van artikel |
Artikel-basis | Barcode fabrikant (EAN/GTIN) | Text (255) | Barcode: EAN-8, EAN-13, GTIN, etc. |
Artikel | Code | Text (25) | Code of zoeksleutel van artikel-samenstelling/-eenheid |
Artikel | Samenstelling | Text (255) | Samenvatting van samenstelling. Voorbeelden: - Kg - 2 Doos á 30 Stuk - 0,25 Kg - Zak á 1,50 Kg |
Artikel | Inkoopprijs | Numeric (#0.00) | Standaard inkoopprijs Bijvoorbeeld portieprijs, zoals 0,25 Kg |
Artikel | Verkoopprijs | Numeric (#0.00) | Standaard verkoopprijs Bijvoorbeeld portieprijs, zoals 0,25 Kg |
Artikel | Barcode fabrikant (EAN/GTIN) | Text (255) | Barcode: EAN-8, EAN-13, GTIN, etc. |
Artikel | Is basiseenheid | Boolean | Is artikel-samenstelling/-eenheid de basiseenheid? |
Artikel | Is geblokkeerd voor inkoop | Boolean | Is geblokkeerd voor inkoop? |
Artikel | Is geblokkeerd voor productie | Boolean | Is geblokkeerd voor productie? |
Artikel | Is geblokkeerd voor verkoop | Boolean | Is geblokkeerd voor verkoop? |
Specificaties van XML-document
Voorbeeldbestanden
Downloadlinks:
- XML-voorbeeldbestand:
- XSD-/schemabestand (nog niet beschikbaar)
Structuur van XML-document
Element | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|
document | 1 | Root van XML-document |
▪ header | 1 | |
▪▪ sender | 0 | Verzender |
▪▪▪ address | 0 | Bezoekadres |
▪▪▪ contact | 0 | Contactinformatie |
▪▪ receiver | 0 | Ontvanger |
▪ data | 1 | |
▪▪ relations | 1 | Relaties |
▪▪▪ relation | 1..* | Relatie |
▪▪▪▪ customercategory | 0..1 | Klantcategorie |
▪▪▪▪ prices | 0..1 | Prijzen |
▪▪▪▪▪ purchase | 0..1 | Inkoopprijzen |
▪▪▪▪▪▪ product | 1..* | Inkoopprijs van artikel |
▪▪▪▪▪ sales | 0..1 | Verkoopprijzen |
▪▪▪▪▪▪ product | 1..* | Verkoopprijs van artikel |
▪▪ discounts | 0..1 | Aanbiedingen |
▪▪▪ discount | 1..* | Aanbieding |
▪▪▪▪ product | 1 | Artikel |
▪▪▪▪ relation | 0..1 | Relatie |
▪▪▪▪ customercategory | 0..1 | Klantcategorie |
Structuur - Header
Element | Attributen | Datatype (formaat) | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|---|
header | xs:element | 1 | ||
▪ datetimecreatedutc | xs:dateTime | 1 | Aanmaakdatum en -tijd van document | |
▪ referencenumber | xs:string | 1 | Unieke referentie naar document | |
▪ documenttype | xs:string | 1 | Documenttypes: - PRODUCTS - RELATIONWITHPRODUCTS - RELATIONS - PRICES |
|
▪ version | xs:unsignedByte | 1 | Schemaversie van documenttype | |
▪ sender | xs:element | 0..1 | Bevat gegevens van verzender | |
▪▪ name | xs:string | 0..1 | Bedrijfsnaam | |
▪▪ vatnumber | xs:string | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪ cocnumber | xs:string | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪ connectid | xs:string | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API | |
▪▪ address | xs:element | 0..1 | Bezoekadres | |
▪▪▪ streetname | xs:string | 0..1 | Straatnaam en huisnummer | |
▪▪▪ cityname | xs:string | 0..1 | Woonplaats | |
▪▪▪ postalzone | xs:string | 0..1 | Postcode | |
▪▪▪ country | xs:string | 0..1 | Land | |
▪▪▪ | code | xs:string | 1 | Landcode van land |
▪▪▪ gs1gln | xs:string | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪ contact | xs:element | 0..1 | Contactgegevens van verzender | |
▪▪▪ phone | xs:string | 0..1 | Telefoonnummer | |
xs:string | 0..1 | E-mailadres | ||
▪▪▪ website | xs:string | 0..1 | Website | |
▪ receiver | xs:element | 0..1 | Bevat gegevens van ontvanger | |
▪▪ idrelation | xs:string | 0..1 | UUID van relatie | |
▪▪ code | xs:string | 0..1 | Code of zoeksleutel van relatie | |
▪▪ name | xs:string | 0..1 | Bedrijfsnaam | |
▪▪ creditornumber | xs:string | 0..1 | Crediteurnummer | |
▪▪ debtornumber | xs:string | 0..1 | Debiteurnummer | |
▪▪ vatnumber | xs:string | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪ cocnumber | xs:string | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪ gs1gln | xs:string | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪ connectid | xs:string | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API |
Structuur - Data
Element | Attributen | Datatype (formaat) | Kardinaliteit | Toelichting | |
---|---|---|---|---|---|
data | xs:element | 1 | |||
▪ relations | xs:element | 1 | Relaties | ||
▪▪ relation | xs:element | 1..* | Relatie | ||
▪▪▪ idrelation | xs:string | 1 | UUID van relatie | ||
▪▪▪ code | xs:string | 0..1 | Code of zoeksleutel van relatie | ||
▪▪▪ name | xs:string | 1 | Bedrijfsnaam | ||
▪▪▪ creditornumber | xs:string | 0..1 | Crediteurnummer | ||
▪▪▪ debtornumber | xs:string | 0..1 | Debiteurnummer | ||
▪▪▪ vatnumber | xs:string | 0..1 | BTW-nummer | ||
▪▪▪ cocnumber | xs:string | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | ||
▪▪▪ gs1gln | xs:string | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) van relatie | ||
▪▪▪ connectid | xs:string | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API | ||
▪▪▪ isblocked | xs:boolean | 1 | Is geblokkeerd voor inkoop en/of verkoop? | ||
▪▪▪ customercategory | xs:element | 0..1 | Klantcategorie | ||
▪▪▪▪ idcustomercategory | xs:string | 1 | UUID van klantcategorie | ||
▪▪▪▪ code | xs:string | 0..1 | Code of zoeksleutel van klantcategorie | ||
▪▪▪▪ description | xs:string | 1 | Omschrijving van klantcategorie | ||
▪▪▪ prices | xs:element | 0..1 | Prijzen | ||
▪▪▪▪ purchase | xs:element | 0..1 | Inkoopprijzen | ||
▪▪▪▪▪ product | xs:element | 1..* | Inkoopprijs | ||
▪▪▪▪▪▪ | idproduct | xs:string | 1 | UUID van artikel | |
▪▪▪▪▪▪ | code | xs:string | 1 | Code of zoeksleutel van artikel-samenstelling/-eenheid | |
▪▪▪▪▪▪ | name | xs:string | 1 | Naam van artikel | |
▪▪▪▪▪▪ | composition | xs:string | 1 | Samenvatting van samenstelling. Voorbeelden: - Kg - 2 Doos á 30 Stuk - 0,25 Kg - Zak á 1,50 Kg |
|
▪▪▪▪▪▪ | barcode | xs:string | 1 | Barcode: EAN-8, EAN-13, GTIN, etc. | |
▪▪▪▪ sales | xs:element | 0..1 | Verkoopprijzen | ||
▪▪▪▪▪ product | xs:element | 1..* | Verkoopprijs | ||
▪▪▪▪▪▪ | idproduct | xs:string | 1 | UUID van artikel | |
▪▪▪▪▪▪ | code | xs:string | 1 | Code of zoeksleutel van artikel-samenstelling/-eenheid | |
▪▪▪▪▪▪ | name | xs:string | 1 | Naam van artikel | |
▪▪▪▪▪▪ | composition | xs:string | 1 | Samenvatting van samenstelling. Voorbeelden: - Kg - 2 Doos á 30 Stuk - 0,25 Kg - Zak á 1,50 Kg |
|
▪▪▪▪▪▪ | barcode | xs:string | 1 | Barcode: EAN-8, EAN-13, GTIN, etc. | |
▪▪ discounts | xs:element | 0..1 | Aanbiedingen | ||
▪▪▪ discount | xs:element | 1..* | Aanbieding | ||
▪▪▪▪ iddiscount | xs:string | 0..1 | UUID van aanbieding | ||
▪▪▪▪ product | xs:element | 1 | Artikel | ||
▪▪▪▪▪ idproduct | xs:string | 1 | UUID van artikel | ||
▪▪▪▪▪ code | xs:string | 0..1 | Code of zoeksleutel van artikel-samenstelling/-eenheid | ||
▪▪▪▪▪ name | xs:string | 1 | Naam van artikel | ||
▪▪▪▪▪ composition | xs:string | 1 | Samenvatting van samenstelling. Voorbeelden: - Kg - 2 Doos á 30 Stuk - 0,25 Kg - Zak á 1,50 Kg |
||
▪▪▪▪▪ barcode | xs:string | 0..1 | Barcode: EAN-8, EAN-13, GTIN, etc. | ||
▪▪▪▪ type | xs:element | 1 | Type-omchrijving | ||
▪▪▪▪ | code | xs:int | 1 | Type-waarden: 1 - Artikel 2 - Relatie 3 - Klantcategorie |
|
▪▪▪▪ relation | xs:element | 0..1 | Relatie | ||
▪▪▪▪▪ idrelation | xs:string | 1 | UUID van relatie | ||
▪▪▪▪▪ code | xs:string | 0..1 | Code of zoeksleutel van relatie | ||
▪▪▪▪▪ name | xs:string | 1 | Bedrijfsnaam | ||
▪▪▪▪▪ debtornumber | xs:string | 0..1 | Debiteurnummer | ||
▪▪▪▪▪ gs1gln | xs:string | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) van relatie | ||
▪▪▪▪ customercategory | xs:element | 0..1 | Klantcategorie | ||
▪▪▪▪▪ idcustomercategory | xs:string | 1 | UUID van klantcategorie | ||
▪▪▪▪▪ code | xs:string | 0..1 | Code of zoeksleutel van klantcategorie | ||
▪▪▪▪▪ description | xs:string | 1 | Omschrijving van klantcategorie | ||
▪▪▪▪ datestart | xs:date | 1 | Ingangsdatum van aanbieding | ||
▪▪▪▪ dateend | xs:date | 0..1 | Afloopdatum van aanbieding | ||
▪▪▪▪ price | xs:decimal | 1 | Aanbiedingsprijs | ||
▪▪▪▪ isblocked | xs:bool | 1 | Is aanbieding geblokkeerd? |
-
Alleen beschikbaar bij XML-formaat. ↩