Export verkooporders (bestellingen)
Exporteer verkooporders (bestellingen) naar één of meerdere klanten, bijvoorbeeld als ontvangstbevestiging of leveringsbon (pakbon).
Let op:
De im- en exportmodule is benodigd; een exportprofiel dient eenmalig door de Helpdesk van Care4iT ingericht te worden.
Neem gerust contact met ons op voor verdere uitleg of voor het bespreken van oplossingen op maat.
Lees de volgende hoofdstukken voor meer informatie:
- Ondersteunde formaten
- Opties en filters
- Datamodel: Hierarchie en Datavelden
- Specificaties van XML-document
- Rapport (aanpasbare indeling en opmaak)
Ondersteunde formaten
De volgende formaten worden ondersteund:
- CSV (aanpasbare indeling, zie datavelden)
- Excel (XLS- en XLSX-extensie met aanpasbare indeling, zie datavelden)
- EDIFACT berichttype D96A en D01B APERAK
- EDIFACT berichttype D96A en D01B INSDES
- EDIFACT berichttype D96A en D01B DESADV
- XML
- Rapport (aanpasbare indeling en opmaak)
- EVO-it Ritplan (CSV)
Opties en filters
De volgende opties en filters zijn beschikbaar voor het exporteren van de verkooporders:
Filter op datumsoort:
0
- Orderdatum (standaard)1
- Verzameldatum2
- Leverdatum
Formaat-specifieke standaardwaarden:
- EVO-it Ritplan:
2
(Leverdatum)
Filter op datum:
- Filter op datum (vanaf)
Filter op verkoopordertype:
0
- Alle types1
- Normaal (standaard)2
- Backorder4
- Retour
Filter op verkooporderstatus:
0
- Alle statussen1
- Aangemaakt2
- Verzameld4
- Geleverd8
- Gefactureerd
Formaat-specifieke standaardwaarden:
- EVO-it Ritplan (versie 1 & 2):
3
Bijvoorbeeld:
14
=2
(Verzameld) +4
(Geleverd) +8
(Gefactureerd)Verplichte velden:
0
- Geen velden verplicht (standaard)1
- Debiteurnummer2
- GS1 adrescode (GLN)4
- Barcode8
- Geleverd aantal is heel aantal16
- Extern ordernummer
Formaat-specifieke standaardwaarden:
- EDIFACT berichttypes D96A en D01B APERAK, INSDES en DESADV:
2
(GS1 adrescode)
Bijvoorbeeld:
6
=2
(GS1 adrescode (GLN)) +4
(Barcode)Filter op ontvangstbevestiging:
true
- Jafalse
- Nee (standaard)
Formaat-specifieke standaardwaarden:
- EDIFACT berichttype D96A en D01B APERAK:
true
(Ja)
GS1 adrescode als besteller instellen:
0
- Nee (standaard)1
- Eindbestemming en anders afleveradres2
- Afleveradres
Filter op leveringswijze:
0
- Alle leveringswijzes (standaard)1
- Bezorgen2
- Afhalen
Formaat-specifieke standaardwaarden:
- EVO-it Ritplan:
1
(Bezorgen)
Filter op extern ordernummer:
0
- Alle orders (standaard)1
- Alleen zonder extern ordernummer2
- Alleen met extern ordernummer
Ontvangstbevestiging verwerken:
true
- Jafalse
- Nee (standaard)
Formaat-specifieke standaardwaarden:
- EDIFACT berichttype D96A en D01B APERAK:
true
(Ja)
GS1 adrescode van ontvanger:
Alleen van toepassing op EDIFACT berichttypes. GS1 adrescode (GLN) van ontvanger voor in UNB-segment van EDIFACT-bericht. Als er geen waarde is ingevuld, dan wordt de GS1 adrescode van de relatie geëxporteerd.Filter op verzamelaar (meerdere mogelijk)
Filter op chauffeur (meerdere mogelijk)
Datamodel
Hierarchie van het datamodel:
Entiteit | Bovenliggende entiteit | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|
Systeemvelden | 1 | ||
Administratie | Systeemvelden | 1 | Verzender van order |
Im- of exportrun | Administratie | 1 | Informatie over im- of export |
Order | Im- of exportrun | 1..* | Informatie over order |
Relatie | Order | 1..* | Ontvanger van order |
Adres | Order | 0..* | Bezoek-, lever-, afhaal- of eindbestemmingsadres |
Contactpersoon | Order | 0..* | Contactpersoon van klant |
Orderregel | Order | 1..* | Informatie over orderregel en besteld artikel |
Orderregel - GS1 verzendcode (SSCC) | Orderregel | 0..* | Informatie over de GS1 verzendcode |
De export beschikt over de onderstaande datavelden:
Entiteit | Attribuut | Datatype (standaardformaat) |
Toelichting |
---|---|---|---|
Systeemvelden | Huidige datum en tijd | Date and Time | Huidige systeemdatum en -tijd |
Administratie | Naam | Text (255) | Bedrijfsnaam |
Administratie | Adres (Straat en Huisnummer) | Text (255) | Bezoekadres van bedrijf |
Administratie | Postcode | Text (25) | Postcode |
Administratie | Woonplaats | Text (100) | Woonplaats |
Administratie | Land | Text (255) | Land |
Administratie | Land (afkorting) | Text (25) | Landcode |
Administratie | GS1 adrescode (GLN) | Text (25) | GS1 adrescode (GLN) van bedrijf |
Administratie | BTW-nummer | Text (25) | BTW-nummer |
Administratie | KvK-nummer | Text (50) | Kamer van Koophandel-nummer |
Administratie | Telefoon | Text (50) | Algemeen telefoonnummer |
Administratie | Fax | Text (50) | Algemeen faxnummer |
Administratie | Text (255) | Algemeen e-mailadres | |
Administratie | Website | Text (255) | Website |
Administratie | IBAN | Text (34) | Bankrekeningnummer van bedrijf |
Administratie | BIC | Text (11) | Identificatie van bank |
Administratie | B2B Connect API - Verbindingssleutel | Text (25) | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API |
Im- of exportrun | Runnr. | Numeric (#0) | Unieke nummer van im- of exportrun |
Im- of exportrun | Datum | Date (dd-MM-yyyy) | Aanmaakdatum van im- of exportrun |
Relatie | Is leverancier | Boolean | Is relatie een leverancier? |
Relatie | Is klant | Boolean | Is relatie een klant? |
Relatie | Code | Text (25) | Code of zoeksleutel van relatie |
Relatie | Naam | Text (255) | Bedrijfsnaam |
Relatie | Telefoon | Text (50) | Telefoonnummer |
Relatie | Fax | Text (50) | Faxnummer |
Relatie | Text (255) | E-mailadres | |
Relatie | Website | Text (255) | Website |
Relatie | Debiteurnummer | Text (50) | Debiteurnummer |
Relatie | BTW-nummer | Text (50) | BTW-nummer |
Relatie | KvK-nummer | Text (50) | Kamer van Koophandel-nummer |
Relatie | GS1 adrescode (GLN) | Text (25) | GS1 adrescode (GLN) van ontvanger |
Relatie | B2B Connect API - Verbindingssleutel | Text (25) | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API |
Adres | Code | Text (25) | Code of zoeksleutel van adres |
Adres | Naam | Text (255) | Adresnaam |
Adres | Straat | Text (100) | Straatnaam |
Adres | Huisnr. | Numeric (#0) | Huisnummer |
Adres | Toevoeging huisnr. | Text (25) | Toevoeging huisnummer |
Adres | Adres (Straat en Huisnummer) | Text (255) | Bezoek,- lever-, afhaal- of eindbestemmingsadres |
Adres | Postcode | Text (25) | Postcode |
Adres | Woonplaats | Text (100) | Woonplaats |
Adres | Land | Text (255) | Land |
Adres | Land (afkorting) | Text (25) | Landcode |
Adres | GS1 adrescode (GLN) | Text (25) | GS1 adrescode (GLN) |
Contactpersoon | Code | Text (25) | Code of zoeksleutel van contactpersoon |
Contactpersoon | Naam | Text (255) | Achternaam |
Contactpersoon | Tussenvoegsel | Text (25) | Tussenvoegsel |
Contactpersoon | Voornaam of -letters | Text (25) | Voornaam of voorletters |
Contactpersoon | Weergavenaam | Text (355) | Volledige naam |
Contactpersoon | Telefoon | Text (50) | Telefoonnummer |
Contactpersoon | Fax | Text (50) | Faxnummer |
Contactpersoon | Text (255) | E-mailadres | |
Order | Ordernummer | Text (25) | Ordernummer |
Order | Extern ordernummer | Text (255) | Extern ordernummer of referentie |
Order | Type | Numeric (#0) | Ordertype-waarden: 1 - Verkoop 3 - Retour 9 - Backorder |
Order | Type-omschrijving | Text (25) | Ordertypebeschrijving |
Order | GS1 verzendcode (SSCC) toewijzen | Boolean | GS1 verzendcode (SSCC) toewijzen? |
Order | Orderdatum | Date (dd-MM-yyyy) | Orderdatum |
Order | Gewenste leverdatum | Date (dd-MM-yyyy) | Gewenste leverdatum |
Order | Werkelijke leverdatum | Date (dd-MM-yyyy) | Werkelijke leverdatum |
Order | Levertijd - Na | Time (HH:mm) | Levertijdsvenster: vanaf/na |
Order | Levertijd - Voor | Time (HH:mm) | Levertijdsvenster: tot/voor |
Order | Leveringswijze | Numeric (#0) | Leveringswijze-waarden: 0 - Bezorgen 1 - Afhalen |
Order | Leveringswijze-omschrijving | Text (8) | Leveringswijzebeschrijving |
Order | Backhauling? | Boolean | Backhauling? |
Order | Laadtijd - Na | Time (HH:mm) | Laadtijdsvenster: vanaf/na |
Order | Laadtijd - Voor | Time (HH:mm) | Laadtijdsvenster: tot/voor |
Order | Opmerking | Text (4096) | Opmerking |
Order | Leveringsbon-tekst | Text (4096) | Leveringsbon-tekst |
Order | Status | Numeric (#0) | Orderstatus-waarden: 1 - Aangemaakt 3 - Verzameld 4 - Geleverd 5 - Gefactureerd |
Order | Status-omschrijving | Text (25) | Orderstatusbeschrijving |
Order | Besteld aantal | Numeric (#0.00) | Totaal besteld aantal |
Order | Geleverd aantal | Numeric (#0.00) | Totaal geleverd aantal |
Order | Bedrag excl. BTW | Numeric (#0.00) | Totaal bedrag exclusief BTW |
Order | BTW-bedrag | Numeric (#0.00) | Totaal BTW-bedrag |
Order | Bedrag incl. BTW | Numeric (#0.00) | Totaal bedrag inclusief BTW |
Order | Totaal inkoop | Numeric (#0.00) | Totaal inkoopbedrag |
Order | Totaal marge | Numeric (#0.00) | Totaal margebedrag |
Orderregel | Factuurregelnummer | Numeric (#0) | Factuurregelnummer |
Orderregel | Orderregelnummer | Numeric (#0) | Orderregelnummer |
Orderregel | Extern orderregelnummer | Text (50) | Extern orderregelnummer of referentie |
Orderregel | Besteld aantal | Numeric (#0.00) | Besteld aantal |
Orderregel | Geleverd aantal | Numeric (#0.00) | Geleverd aantal |
Orderregel | Type | Numeric (#0) | Artikelsoort-waarden: 1 - Artikel 2 - Statiegeldartikel 3 - Vrij tekstartikel 4 - Tekstregel |
Orderregel | Type-omschrijving | Text (17) | Artikelsoortbeschrijving |
Orderregel | Artikelcode | Text (25) | Artikelcode |
Orderregel | Artikelnaam | Text (255) | Artikelnaam |
Orderregel | Samenstelling | Text (255) | Samenvatting van samenstelling. Voorbeelden: - Kg - 2 Doos á 30 Stuk - 0,25 Kg - Zak á 1,50 Kg |
Orderregel | Samenstelling - Aantal | Numeric (#0.00) | Aantal, bijvoorbeeld “2” |
Orderregel | Samenstelling - Eenheid | Text (255) | Eenheid, bijvoorbeeld “Doos” |
Orderregel | Samenstelling - Inhoud | Numeric (#0.00) | Inhoud, bijvoorbeeld “30” |
Orderregel | Samenstelling - Inhoud (Stuk) | Numeric (#0.00) | Inhoud als basiseenheid een gewichtseenheid is |
Orderregel | Samenstelling - Inhoud (Gewicht) | Numeric (#0.00) | Inhoud als basiseenheid een stukseenheid is |
Orderregel | Samenstelling - Basiseenheid | Text (255) | Basiseenheid, bijvoorbeeld “Stuk” |
Orderregel | Is basiseenheid | Boolean | Is artikel-samenstelling/-eenheid de basiseenheid? |
Orderregel | Is gewichtseenheid | Boolean | Is basiseenheid een gewichtseenheid? |
Orderregel | Is weegeenheid | Boolean | Is artikel een weegeenheid? |
Orderregel | EDIFACT-eenheidcode | Text (3) | EDIFACT-code van eenheid |
Orderregel | Basis-EDIFACT-eenheidcode | Text (3) | EDIFACT-code van basiseenheid |
Orderregel | Totaal aantal | Numeric (#0.00) | Totaal aantal |
Orderregel | Totaal inhoud | Numeric (#0.00) | Totale inhoud van de bestelde hoeveelheid |
Orderregel | Totaal inhoud (Stuk) | Numeric (#0.00) | Totale inhoud als basiseenheid een gewichtseenheid is |
Orderregel | Totaal inhoud (Gewicht) | Numeric (#0.00) | Totale inhoud als basiseenheid een stukseenheid is |
Orderregel | Prijs (exclusief) | Numeric (#0.00) | Prijs (exclusief transportkosten en verkoopkorting) |
Orderregel | Basisprijs (exclusief) | Numeric (#0.00) | Prijs in basiseenheid (exclusief transportkosten en verkoopkorting) Bijvoorbeeld kiloprijs, zoals 1 Kg |
Orderregel | Transportkosten | Numeric (#0.00) | Transportkosten per eenheid |
Orderregel | Korting-percentage | Numeric (#0.00) | Kortingspercentage |
Orderregel | Korting-bedrag (per eenheid) | Numeric (#0.00) | Kortingsbedrag per eenheid |
Orderregel | Basisprijs (inclusief) | Numeric (#0.00) | Prijs in basiseenheid (inclusief transportkosten en verkoopkorting) |
Orderregel | Prijs (inclusief) | Numeric (#0.00) | Prijs (inclusief transportkosten en verkoopkorting) |
Orderregel | Bedrag excl. korting en BTW | Numeric (#0.00) | Bedrag exclusief factuurkorting en BTW |
Orderregel | Korting-bedrag | Numeric (#0.00) | Totaal factuurkortingsbedrag |
Orderregel | Bedrag excl. BTW | Numeric (#0.00) | Bedrag exclusief BTW |
Orderregel | BTW-bedrag | Numeric (#0.00) | BTW-bedrag |
Orderregel | Bedrag incl. BTW | Numeric (#0.00) | Bedrag inclusief BTW |
Orderregel | Totaal inkoop | Numeric (#0.00) | Totaal inkoopbedrag |
Orderregel | Totaal marge | Numeric (#0.00) | Totaal margebedrag |
Orderregel | BTW-code | Text (25) | BTW-code |
Orderregel | BTW-externe code | Text (25) | Externe BTW-code |
Orderregel | BTW-omschrijving | Text (255) | BTW-omschrijving |
Orderregel | BTW-percentage | Numeric (#0.0) | BTW-percentage |
Orderregel | Artikelgroepcode | Text (25) | Artikelgroepcode |
Orderregel | Artikelgroepnaam | Text (255) | Artikelgroepnaam |
Orderregel | Barcode fabrikant (EAN/GTIN) | Text (255) | Barcode: EAN-8, EAN-13, GTIN, etc. |
Orderregel | Opmerking | Text (255) | Opmerking |
Orderregel | Is ladingdrager uit andere bestelling | Boolean | Is artikel een ladingdrager uit andere order? |
Orderregel - GS1 verzendcode (SSCC) | Nummer | Numeric (#0) | GS1 verzendcode nummer |
Orderregel - GS1 verzendcode (SSCC) | Hiërarchie | Text (25) | Hiërarchie van GS1 verzendcode |
Orderregel - GS1 verzendcode (SSCC) | Volgnummer | Numeric (#0) | Volgnummer van GS1 verzendcode |
Orderregel - GS1 verzendcode (SSCC) | GS1 verzendcode (SSCC) | Text (18) | GS1 verzendcode (SSCC) |
Orderregel - GS1 verzendcode (SSCC) | Aantal ladingdragers | Numeric (#0) | Aantal ladingdragers |
Specificaties van XML-document
Voorbeeldbestanden
Downloadlinks:
- XML-voorbeeldbestanden:
- XSD-schemabestand (laatste versie):
- C4-Orders-v1-20221107.xsd versie 1 (revisie 20221107)
Structuur van XML-document
Element | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|
document | 1 | Root van XML-document |
▪ header | 1 | |
▪▪ sender | 0..1 | Verzender |
▪▪▪ address | 0..1 | Bezoekadres |
▪▪▪ contact | 0..1 | Contactinformatie |
▪▪ receiver | 0..1 | Ontvanger |
▪ data | 1 | |
▪▪ orders | 1 | Orders |
▪▪▪ order | 1..* | Order |
▪▪▪▪ supplier | 0..1 | Leverancier |
▪▪▪▪▪ address | 0..1 | Adres van leverancier |
▪▪▪▪ customer | 0..1 | Klant |
▪▪▪▪▪ address | 0..1 | Lever- of afhaaladres van klant of verzender |
▪▪▪▪▪ ultimateaddress | 0..1 | Eindbestemmingsadres van klant |
▪▪▪▪ orderrows | 0..1 | Orderregels |
▪▪▪▪▪ orderrow | 0..* | Orderregel |
Structuur - Header
Element | Attributen | Datatype (formaat) | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|---|
header | xs:element | 1 | ||
▪ datetimecreatedutc | xs:dateTime | 1 | Aanmaakdatum en -tijd van document | |
▪ referencenumber | string_maxlength100 | 1 | Unieke referentie naar document | |
▪ documenttype | documenttypes | 1 | Documenttypes: - ORDERS - ORDERRECEIPTS - ORDERDELIVERIES |
|
▪ version | xs:unsignedByte | 1 | Schemaversie van documenttype | |
▪ sender | xs:element | 0..1 | Bevat gegevens van verzender | |
▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Bedrijfsnaam | |
▪▪ vatnumber | string_maxlength25 | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪ cocnumber | string_maxlength50 | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪ connectid | string_maxlength25 | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API | |
▪▪ address | xs:element | 0..1 | Bezoekadres | |
▪▪▪ streetname | string_maxlength255 | 0..1 | Straatnaam en huisnummer | |
▪▪▪ cityname | string_maxlength255 | 0..1 | Woonplaats | |
▪▪▪ postalzone | string_maxlength25 | 0..1 | Postcode | |
▪▪▪ country | string_maxlength255 | 0..1 | Land | |
▪▪▪ | code | string_maxlength25 | 1 | Landcode van land |
▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪ contact | xs:element | 0..1 | Contactgegevens van verzender | |
▪▪▪ phone | string_maxlength50 | 0..1 | Telefoonnummer | |
string_maxlength255 | 0..1 | E-mailadres | ||
▪▪▪ website | string_maxlength255 | 0..1 | Website | |
▪ receiver | xs:element | 0..1 | Bevat gegevens van ontvanger | |
▪▪ idrelation | guid | 0..1 | UUID van relatie | |
▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van relatie | |
▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Bedrijfsnaam | |
▪▪ creditornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Crediteurnummer | |
▪▪ debtornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Debiteurnummer | |
▪▪ vatnumber | string_maxlength25 | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪ cocnumber | string_maxlength50 | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪ connectid | string_maxlength25 | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API |
Structuur - Data - Orders
Element | Attributen | Datatype (formaat) | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|---|
data | xs:element | 1 | ||
▪ orders | xs:element | 1 | Orders | |
▪▪ order | xs:element | 1..* | Order | |
▪▪▪ idorder | guid | 0..1 | UUID van order | |
▪▪▪ ordernumber | string_maxlength25 | 1 | Ordernummer | |
▪▪▪ ordernumberexternal | string_maxlength255 | 0..1 | Extern ordernummer of referentie | |
▪▪▪ orderdate | xs:date | 0..1 | Orderdatum | |
▪▪▪ orderdesireddeliverydate | xs:date | 0..1 | Gewenste leverdatum | |
▪▪▪ orderactualdeliverydate | xs:date | 0..1 | Werkelijke leverdatum | |
▪▪▪ deliverytime | string_maxlength11 | 0..1 | Levertijdsvenster, bijvoorbeeld “10:00-14:00” | |
▪▪▪ | after | xs:time | 0..1 | Levertijdsvenster vanaf |
▪▪▪ | before | xs:time | 0..1 | Levertijdsvenster tot |
▪▪▪ deliverytype | string_maxlength25 | 0..1 | Leveringswijzebeschrijving | |
▪▪▪ | code | xs:unsignedByte | 1 | Leveringswijze-waarden: 0 - Bezorgen 1 - Afhalen |
▪▪▪ backhauling | xs:boolean | 0..1 | Backhauling? | |
▪▪▪ additionaldescription | string_maxlength4096 | 0..1 | Opmerking | |
▪▪▪ acknowledgementreceiptrequired | xs:boolean | 0..1 | Ontvangstbevestiging gewenst? | |
▪▪▪ supplier | xs:element | 0..1 | Leverancier | |
▪▪▪▪ idrelation | guid | 0..1 | UUID van relatie (leverancier) | |
▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van relatie (leverancier) | |
▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Naam van relatie (leverancier) | |
▪▪▪▪ creditornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Crediteurnummer | |
▪▪▪▪ debtornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Debiteurnummer | |
▪▪▪▪ vatnumber | string_maxlength25 | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪▪▪ cocnumber | string_maxlength50 | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪▪▪ connectid | string_maxlength25 | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API | |
▪▪▪▪ address | xs:element | 0..1 | Adres van leverancier | |
▪▪▪▪▪ idaddress | guid | 0..1 | UUID van adres | |
▪▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van adres | |
▪▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Naam van adres | |
▪▪▪▪▪ streetname | string_maxlength255 | 0..1 | Straatnaam en huisnummer | |
▪▪▪▪▪ cityname | string_maxlength100 | 0..1 | Woonplaats | |
▪▪▪▪▪ postalzone | string_maxlength25 | 0..1 | Postcode | |
▪▪▪▪▪ country | string_maxlength255 | 0..1 | Land | |
▪▪▪▪▪ | code | string_maxlength25 | 1 | Landcode van land |
▪▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪▪ customer | xs:element | 0..1 | Klant | |
▪▪▪▪ idrelation | guid | 0..1 | UUID van relatie (klant) | |
▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van relatie (klant) | |
▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Naam van relatie (klant) | |
▪▪▪▪ creditornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Crediteurnummer | |
▪▪▪▪ debtornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Debiteurnummer | |
▪▪▪▪ vatnumber | string_maxlength25 | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪▪▪ cocnumber | string_maxlength50 | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪▪▪ connectid | string_maxlength25 | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API | |
▪▪▪▪ address | xs:element | 0..1 | Lever- of afhaaladres | |
▪▪▪▪▪ idaddress | guid | 0..1 | UUID van adres | |
▪▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van adres | |
▪▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Naam van lever- of afhaaladres | |
▪▪▪▪▪ streetname | string_maxlength255 | 0..1 | Straatnaam en huisnummer | |
▪▪▪▪▪ cityname | string_maxlength100 | 0..1 | Woonplaats | |
▪▪▪▪▪ postalzone | string_maxlength25 | 0..1 | Postcode | |
▪▪▪▪▪ country | string_maxlength255 | 0..1 | Land | |
▪▪▪▪▪ | code | string_maxlength25 | 1 | Landcode van land |
▪▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪▪▪ ultimateaddress | xs:element | 0..1 | Eindbestemmingsadres | |
▪▪▪▪▪ idaddress | guid | 0..1 | UUID van adres | |
▪▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van adres | |
▪▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Naam van eindbestemmingsadres | |
▪▪▪▪▪ streetname | string_maxlength255 | 0..1 | Straatnaam en huisnummer | |
▪▪▪▪▪ cityname | string_maxlength100 | 0..1 | Woonplaats | |
▪▪▪▪▪ postalzone | string_maxlength25 | 0..1 | Postcode | |
▪▪▪▪▪ country | string_maxlength255 | 0..1 | Land | |
▪▪▪▪▪ | code | string_maxlength25 | 1 | Landcode van land |
▪▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) |
Structuur - Data - Orderregels
Element | Attributen | Datatype (formaat) | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|---|
orderrows | xs:element | 1 | Orderregels | |
▪ orderrow | xs:element | 1..* | Orderregel | |
▪▪ idorderrow | guid | 0..1 | UUID van orderregel | |
▪▪ orderrownumber | xs:unsignedByte | 0..1 | Orderregelnummer | |
▪▪ orderrownumberexternal | string_maxlength50 | 0..1 | Extern orderregelnummer of referentie | |
▪▪ product | xs:element | 0..1 | Artikel | |
▪▪▪ idproduct | guid | 0..1 | UUID van artikel | |
▪▪▪ type | string_maxlength25 | 0..1 | Soortbeschrijving | |
▪▪▪ | code | xs:unsignedByte | 1 | Soort: 1 - Artikel 2 - Statiegeldartikel 3 - Vrij tekstartikel 4 - Tekstregel |
▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van artikel | |
▪▪▪ codesupplier | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van artikel van leverancier | |
▪▪▪ codecustomer | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van artikel van klant | |
▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Artikelnaam | |
▪▪▪ composition | xs:element | 0..1 | Samenstelling van artikel | |
▪▪▪ | summary | string_maxlength255 | 0..1 | Samenvatting van samenstelling. Voorbeelden: - Kg - 2 Doos á 30 Stuk - 0,25 Kg - Zak á 1,50 Kg |
▪▪▪▪ value | xs:decimal | 0..1 | Aantal, bijvoorbeeld “2” | |
▪▪▪▪ valueuom | string_maxlength255 | 0..1 | Eenheid, bijvoorbeeld “Doos” | |
▪▪▪▪ content | xs:decimal | 0...1 | Inhoud, bijvoorbeeld “30” | |
▪▪▪▪ contentuom | string_maxlength255 | 0..1 | Basiseenheid, bijvoorbeeld “Stuk” | |
▪▪▪▪ isbaseuom | xs:boolean | 0..1 | Is samenstelling de basiseenheid? | |
▪▪▪▪ isweightuom | xs:boolean | 0..1 | Is samenstelling een gewichtseenheid? | |
▪▪ barcode | string_maxlength255 | 0..1 | Barcode van artikel | |
▪▪ orderedquantity | xs:decimal | 1 | Besteld aantal | |
▪▪ deliveredquantity | xs:decimal | 0..1 | Geleverd aantal | |
▪▪ totalcontent | xs:decimal | 0..1 | Totale inhoud van de bestelde hoeveelheid | |
▪▪ price | xs:decimal | 0..1 | Prijs Bijvoorbeeld portieprijs, zoals 0,25 Kg |
|
▪▪ pricebase | xs:decimal | 0..1 | Prijs in basiseenheid Bijvoorbeeld kiloprijs, zoals 1 Kg |
|
▪▪ vatpercent | xs:decimal | 0..1 | BTW-percentage | |
▪▪ additionaldescription | string_maxlength255 | 0..1 | Opmerking |