Import verkooporders (bestellingen)
Importeer verkooporders (bestellingen) van een klant of een inkoop- of bestelsysteem.
Let op:
De im- en exportmodule is benodigd; een importprofiel dient eenmalig door de Helpdesk van Care4iT ingericht te worden.
Neem gerust contact met ons op voor verdere uitleg of voor het bespreken van oplossingen op maat.
Lees de volgende hoofdstukken voor meer informatie:
- Ondersteunde formaten
- Opties en filters
- Specificaties van CSV-document
- Specificaties van Exceldocument
- Specificaties van XML-document
Ondersteunde formaten
De volgende formaten worden ondersteund:
- CSV
- Excel 97-2003 (XLS) en 2007 of hoger (XLSX)
- XML
- EDIFACT berichttype D01B ORDERS
- EDIFACT berichttype D96A ORDERS
Opties en filters
De volgende opties en filters zijn beschikbaar voor het importeren van de bestellingen:
- Artikelblokkade controleren:
true
- Ja, controleer of artikel is geblokkeerd en/of alternatief artikel is ingesteldfalse
- Nee (standaard)
- Inhoud (samenstelling) van artikel overnemen:
true
- Jafalse
- Nee (standaard)
- Artikel als vrij tekstartikel toevoegen als deze niet in assortiment aanwezig is:
true
- Jafalse
- Nee (standaard)
- Id van artikel voor aanmaken van vrij tekstartikel met stukseenheid verplicht i.c.m. optie 3
- Id van artikel voor aanmaken van vrij tekstartikel met gewichtseenheid verplicht i.c.m. optie 3
- Afleveradres bij relatie toevoegen als deze nog niet bestaat:
true
- Jafalse
- Nee (standaard)
- Prijs en BTW-percentage van artikel overnemen:
0
- Nee (standaard)1
- Ja, als is opgegeven en anders automatisch berekenen2
- Ja, altijd en anders 0 instellen
- Extern bestelnummer controleren:
0
- Nee1
- Ja (standaard)2
- Ja, maar onderdruk foutmelding
Specificaties van CSV-document
Het CSV-document moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Platgeslagen/gedenormaliseerde gegevens (gestructureerd ofwel hoofd- en detailregel wordt niet ondersteund).
- Een hoofdregel met kolomnamen op de 1e regel is verplicht.
- De kolomnamen in de hoofdregel zijn vooraf bepaald ofwel er kan geen eigen mapping ingesteld worden (zie ondersteunde kolommen).
- De volgorde van kolommen is niet van belang.
- Het formaat van de celwaarde moet correct zijn: een cel met numerieke waarde mag geen tekst bevatten (en vice versa).
De volgende instellingen zijn mogelijk:
- Scheidingsteken voor kolommen:
0
- Tab1
- Punt-komma (;)2
- Komma (,)3
- Spatie4
- Aangepast scheidingsteken
- Aangepast scheidingsteken voor kolommen
- Tekstindicator, zoals
"
(dubbele aanhalingstekens)
Voorbeeldbestanden
Downloadlinks:
- CSV-voorbeeldbestand:
- CSV-sjaboon:
- C4-Orders-Template-v1-20230926.csv versie 1 (revisie 20230926)
Ondersteunde kolommen van CSV-bestand
Kolomnaam | Alternatieve kolomnnamen | Datatype (formaat) | Verplicht | Toelichting |
---|---|---|---|---|
Bestelling: | ||||
OrderNumber | OrderNummer, Bestelnummer, Bestelnr, Bestelnr., Bestel#, OrderNo, OrderNo., Order# | A50 | Ja | Ordernummer, unieke referentie van besteller |
OrderDate | OrderDatum, Besteldatum | D | Nee | Orderdatum |
OrderDesiredDeliveryDate | GewensteLeverdatum, Leverdatum, Datum, DeliveryDate, Date | D | Nee | Gewenste leverdatum |
OrderDeliveryTimeAfter | LevertijdVanaf, DeliveryTimeAfter | T | Nee | Levertijd vanaf, zoals “13:00” |
OrderDeliveryTimeBefore | LevertijdVoor, DeliveryTimeBefore | T | Nee | Levertijd tot, zoals “14:30” |
OrderDeliveryType | Leveringswijze, DeliveryType | N0 | Nee | Leveringswijze-waarden:0 - Bezorgen1 - Afhalen |
OrderLoadingTimeAfter | LaadtijdVanaf, LoadingTimeAfter | T | Nee | Laadtijd vanaf, zoals “13:00” |
OrderLoadingTimeBefore | LaadtijdVoor, LoadingTimeBefore | T | Nee | Laadtijd uiterlijk, zoals “14:30” |
RouteNumber | RitNummer, Rit, Ritnr, Ritnr., Rit#, RouteNumber, RouteNo, Route Number, Route No, Route No., Route# | A10 | Nee | Ritnummer |
DriverName | ChauffeurNaam, Chauffeur, DriverName, Driver | A355 | Nee | Chauffeur |
OrderNote | OrderOpmerking, Bestelopmerking | A4096 | Nee | Opmerking van besteller |
OrderAcknowledgementReceiptRequired | OrderOntvangstbevestigingGewenst, OntvangstbevestigingGewenst, AcknowledgementReceiptRequired | A3/Boolean | Nee | Ontvangstbevestiging gewenst? |
Klant: | ||||
CustomerCode | KlantCode, RelatieCode, RelationCode | A25 | Nee | Code of zoeksleutel van relatie (klant) |
CustomerName | KlantNaam, RelatieNaam, RelationName | A255 | Nee | Naam van relatie (klant) |
CustomerDebtorNumber | KlantDebiteurNummer, DebiteurNummer, DebiteurNr, DebiteurNr., DebtorNumber, DebtorNo, DebtorNo. | A50 | Nee | Debiteurnummer |
CustomerGs1Gln | KlantGs1Gln, RelatieGs1Gln, KlantGln, RelationGs1Gln, RelationGln, CustomerGln, BuyerGs1Gln, BuyerGln, BY | A25 | Nee | GS1 adrescode (GLN) |
Lever- of afhaaladres: | ||||
AddressCode | AdresCode | A25 | Nee | Code of zoeksleutel van adres |
AddressName | AdresNaam | A255 | Nee | Naam van lever- of afhaaladres |
Address | Adres, Straat en huisnummer, Straat, Straatnaam, Street and housenumber, Street, StreetName | A255 | Nee | Straatnaam en huisnummer |
AddressPostalZone | AdresPostcode, Postcode, PostalZone, AddressZipCode, AddressZip, ZipCode, Zip | A25 | Nee | Postcode |
AddressCityName | AdresWoonplaats, AdresPlaats, Woonplaats, Plaats, AdressCity, CityName, City | A100 | Nee | Woonplaats |
AddressCountryName | AdresLandNaam, AdresLand, LandNaam, Land, AddressCountry, CountryName, County | A255 | Nee | Land |
AddressCountryCode | AdresLandCode, LandCode, AdresIsoCode, IsoCode, Iso, AddressIsoCode, CountryCode | A25 | Nee | Landcode |
AddressGs1Gln | AdresGs1Gln, AdresGln, LeveradresGs1Gln, LeveradresGln, AddressGln, DeliveryAddressGs1Gln, DeliveryAddressGln, DeliveryGs1Gln, DeliveryGln, DP | A25 | Nee | GS1 adrescode (GLN) |
Eindbestemmingsadres: | ||||
UltimateAddressCode | EindbestemmingCode, UltimateConsigneeCode, UcCode | A25 | Nee | Code of zoekzoeksleutel van adres |
UltimateAddressName | EindbestemmingNaam, UltimateConsigneeName, UcName | A255 | Nee | Naam van eindbestemmingsadres |
UltimateAddress | EindbestemmingAdres, UltimateConsigneeAddress, UcAddress | A255 | Nee | Straatnaam en huisnummer |
UltimateAddressPostalZone | EindbestemmingPostcode, UltimateConsigneePostalZone, UltimateConsigneePostalCode, UltimateConsigneeZipCode, UcZipCode | A25 | Nee | Postcode |
UltimateAddressCityName | EindbestemmingWoonplaats, EindbestemmingPlaats, UltimateAdressCity, UltimateAdressCityName, UltimateConsigneeCity, UltimateConsigneeCityName, UcCityName, UcCity | A100 | Nee | Woonplaats |
UltimateAddressCountryName | EindbestemmingLand, EindbestemmingLandNaam, UltimateAdressCountry, UltimateConsigneeCountry, UltimateConsigneeCountryName | A255 | Nee | Land |
UltimateAddressCountryCode | EindbestemmingLandCode, EindbestemmingIsoCode, EindbestemmingIso, UltimateAdressIsoCode, UltimateAdressIso, UltimateConsigneeCountryCode, UltimateConsigneeIsoCode, UltimateConsigneeIso | A25 | Nee | Landcode van land |
UltimateAddressGs1Gln | EindbestemmingGs1Gln, EindbestemmingGln, UltimateAdressGln, UltimateConsigneeGs1Gln, UltimateConsigneeGln, UcGs1Gln, UcGln, UC | A25 | Nee | GS1 adrescode (GLN) |
Bestelregel: | ||||
OrderRowNumber | RegelNummer, Regelnr, Regelnr., Regel#, RowNo, RowNo., Row# | A25 | Nee | Orderregelnummer, unieke referentie van besteller |
OrderRowBarcode | Barcode, EAN, EAN13, GTIN, GTIN14 | A255 | Nee | Barcode van artikel |
OrderRowOrderedQuantity | BesteldAantal, Aantal, Quantity | N5 | Nee | Besteld aantal |
OrderRowPrice | Prijs, Price | N4 | Nee | Stuks- of portieprijs, zoals prijs voor 1 stuk of 0,25 kg |
OrderRowPriceBase | PrijsBasis, Basisprijs, PriceBase, BasePrice | N4 | Nee | Prijs in basiseenheid, zoals prijs voor 1 kg |
OrderRowVatPercent | BtwPercentage, Btw, VastPercentage, VatPercent, Vat | N1 | Nee | BTW-tarief ofwel -percentage |
OrderRowNote | RegelOpmerking, Opmerking, RowNote, Note | A255 | Nee | Opmerking van besteller |
Artikel: | ||||
ProductCode | ArtikelCode, Code, ArtikelNummer, Nummer, ProductNumber, ProductNo., ProductNo, Product#, Number | A25 | Nee | Code of zoeksleutel van artikel |
ProductCodeCustomer | ArtikelCodeKlant, CodeKlant, CodeCustomer | A25 | Nee | Code of zoeksleutel van artikel van klant |
ProductName | ArtikelNaam, Naam, Name | A255 | Nee | Naam van artikel |
ProductCompositionUnit | ArtikelEenheid, Eenheid, ProductUnit, Unit | A255 | Nee | Eenheid, bijvoorbeeld “Kg” |
ProductCompositionVolume | ArtikelInhoud, Inhoud, ArtikelPortie, Portie, ProductVolume, Volume, ProductContent, Content | N5 | Nee | Inhoud, bijvoorbeeld “0,25” (kg) |
ProductIsWeightUnit | ArtikelIsGewichtEenheid, ArtikelIsGewicht, IsGewicht, IsWeightUnit, IsWeight | A3/Boolean | Nee | Is artikel een gewichtseenheid? |
Datatypes
Datatype | Formaat (voorbeeld) | Toelichting |
---|---|---|
A | A25 | Alphanumeriek waarde + maximaal aantal tekens |
Boolean | Indicatie, waarden (niet hoofdlettergevoelig): - true , 1 , yes , y , ja , j - false , 0 , no , n , nee |
|
N | N2 | Numerieke waarde + aantal decimalen |
D | Datum | |
T | Tijd |
Specificaties van Exceldocument
Het Exceldocument moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Excel 97-2003-bestand (XLS-extensie) of Excel 2007 of hoger (Open XML)-bestand (XLSX-extensie).
- Het werkblad met de naam
ImportOrder
wordt geïmporteerd. Als deze niet aanwezig is, dan wordt het 1e werkblad ingelezen.
De werkbladen worden automatisch alfabetisch gesorteerd, waardoor het 1e werkblad zal afwijken als er meerdere werkbladen in het Excelbestand aanwezig zijn. Advies is om het werkblad de naam
ImportOrder
te geven.
- Een hoofdregel met kolomnamen op de 1e regel is verplicht.
- De kolomnamen in de hoofdregel zijn vooraf bepaald ofwel er kan geen eigen mapping ingesteld worden (zie ondersteunde kolommen).
- De volgorde van kolommen is niet van belang.
- Het formaat van de celwaarde moet correct zijn: een cel met numerieke waarde mag geen tekst bevatten (en vice versa).
Voorbeeldbestanden
Downloadlinks:
- Excel-voorbeeldbestand:
- Excelsjaboon:
- C4-Orders-Template-v1-20220801.xlsx versie 1 (revisie 20220801)
Ondersteunde kolommen van Exceldocument
Kolomnaam | Alternatieve kolomnnamen | Datatype (formaat) | Verplicht | Toelichting |
---|---|---|---|---|
Bestelling: | ||||
OrderNumber | OrderNummer, Bestelnummer, Bestelnr, Bestelnr., Bestel#, OrderNo, OrderNo., Order# | A50 | Ja | Ordernummer, unieke referentie van besteller |
OrderDate | OrderDatum, Besteldatum | D | Nee | Orderdatum |
OrderDesiredDeliveryDate | GewensteLeverdatum, Leverdatum, Datum, DeliveryDate, Date | D | Nee | Gewenste leverdatum |
OrderDeliveryTimeAfter | LevertijdVanaf, DeliveryTimeAfter | T | Nee | Levertijd vanaf, zoals “13:00” |
OrderDeliveryTimeBefore | LevertijdVoor, DeliveryTimeBefore | T | Nee | Levertijd tot, zoals “14:30” |
OrderDeliveryType | Leveringswijze, DeliveryType | N0 | Nee | Leveringswijze-waarden:0 - Bezorgen1 - Afhalen |
OrderLoadingTimeAfter | LaadtijdVanaf, LoadingTimeAfter | T | Nee | Laadtijd vanaf, zoals “13:00” |
OrderLoadingTimeBefore | LaadtijdVoor, LoadingTimeBefore | T | Nee | Laadtijd uiterlijk, zoals “14:30” |
RouteNumber | RitNummer, Rit, Ritnr, Ritnr., Rit#, RouteNumber, RouteNo, Route Number, Route No, Route No., Route# | A10 | Nee | Ritnummer |
DriverName | ChauffeurNaam, Chauffeur, DriverName, Driver | A355 | Nee | Chauffeur |
OrderNote | OrderOpmerking, Bestelopmerking | A4096 | Nee | Opmerking van besteller |
OrderAcknowledgementReceiptRequired | OrderOntvangstbevestigingGewenst, OntvangstbevestigingGewenst, AcknowledgementReceiptRequired | A3/Boolean | Nee | Ontvangstbevestiging gewenst? |
Klant: | ||||
CustomerCode | KlantCode, RelatieCode, RelationCode | A25 | Nee | Code of zoeksleutel van relatie (klant) |
CustomerName | KlantNaam, RelatieNaam, RelationName | A255 | Nee | Naam van relatie (klant) |
CustomerDebtorNumber | KlantDebiteurNummer, DebiteurNummer, DebiteurNr, DebiteurNr., DebtorNumber, DebtorNo, DebtorNo. | A50 | Nee | Debiteurnummer |
CustomerGs1Gln | KlantGs1Gln, RelatieGs1Gln, KlantGln, RelationGs1Gln, RelationGln, CustomerGln, BuyerGs1Gln, BuyerGln, BY | A25 | Nee | GS1 adrescode (GLN) |
Lever- of afhaaladres: | ||||
AddressCode | AdresCode | A25 | Nee | Code of zoeksleutel van adres |
AddressName | AdresNaam | A255 | Nee | Naam van lever- of afhaaladres |
Address | Adres, Straat en huisnummer, Straat, Straatnaam, Street and housenumber, Street, StreetName | A255 | Nee | Straatnaam en huisnummer |
AddressPostalZone | AdresPostcode, Postcode, PostalZone, AddressZipCode, AddressZip, ZipCode, Zip | A25 | Nee | Postcode |
AddressCityName | AdresWoonplaats, AdresPlaats, Woonplaats, Plaats, AdressCity, CityName, City | A100 | Nee | Woonplaats |
AddressCountryName | AdresLandNaam, AdresLand, LandNaam, Land, AddressCountry, CountryName, County | A255 | Nee | Land |
AddressCountryCode | AdresLandCode, LandCode, AdresIsoCode, IsoCode, Iso, AddressIsoCode, CountryCode | A25 | Nee | Landcode |
AddressGs1Gln | AdresGs1Gln, AdresGln, LeveradresGs1Gln, LeveradresGln, AddressGln, DeliveryAddressGs1Gln, DeliveryAddressGln, DeliveryGs1Gln, DeliveryGln, DP | A25 | Nee | GS1 adrescode (GLN) |
Eindbestemmingsadres: | ||||
UltimateAddressCode | EindbestemmingCode, UltimateConsigneeCode, UcCode | A25 | Nee | Code of zoekzoeksleutel van adres |
UltimateAddressName | EindbestemmingNaam, UltimateConsigneeName, UcName | A255 | Nee | Naam van eindbestemmingsadres |
UltimateAddress | EindbestemmingAdres, UltimateConsigneeAddress, UcAddress | A255 | Nee | Straatnaam en huisnummer |
UltimateAddressPostalZone | EindbestemmingPostcode, UltimateConsigneePostalZone, UltimateConsigneePostalCode, UltimateConsigneeZipCode, UcZipCode | A25 | Nee | Postcode |
UltimateAddressCityName | EindbestemmingWoonplaats, EindbestemmingPlaats, UltimateAdressCity, UltimateAdressCityName, UltimateConsigneeCity, UltimateConsigneeCityName, UcCityName, UcCity | A100 | Nee | Woonplaats |
UltimateAddressCountryName | EindbestemmingLand, EindbestemmingLandNaam, UltimateAdressCountry, UltimateConsigneeCountry, UltimateConsigneeCountryName | A255 | Nee | Land |
UltimateAddressCountryCode | EindbestemmingLandCode, EindbestemmingIsoCode, EindbestemmingIso, UltimateAdressIsoCode, UltimateAdressIso, UltimateConsigneeCountryCode, UltimateConsigneeIsoCode, UltimateConsigneeIso | A25 | Nee | Landcode van land |
UltimateAddressGs1Gln | EindbestemmingGs1Gln, EindbestemmingGln, UltimateAdressGln, UltimateConsigneeGs1Gln, UltimateConsigneeGln, UcGs1Gln, UcGln, UC | A25 | Nee | GS1 adrescode (GLN) |
Bestelregel: | ||||
OrderRowNumber | RegelNummer, Regelnr, Regelnr., Regel#, RowNo, RowNo., Row# | A25 | Nee | Orderregelnummer, unieke referentie van besteller |
OrderRowBarcode | Barcode, EAN, EAN13, GTIN, GTIN14 | A255 | Nee | Barcode van artikel |
OrderRowOrderedQuantity | BesteldAantal, Aantal, Quantity | N5 | Nee | Besteld aantal |
OrderRowPrice | Prijs, Price | N4 | Nee | Stuks- of portieprijs, zoals prijs voor 1 stuk of 0,25 kg |
OrderRowPriceBase | PrijsBasis, Basisprijs, PriceBase, BasePrice | N4 | Nee | Prijs in basiseenheid, zoals prijs voor 1 kg |
OrderRowVatPercent | BtwPercentage, Btw, VastPercentage, VatPercent, Vat | N1 | Nee | BTW-tarief ofwel -percentage |
OrderRowNote | RegelOpmerking, Opmerking, RowNote, Note | A255 | Nee | Opmerking van besteller |
Artikel: | ||||
ProductCode | ArtikelCode, Code, ArtikelNummer, Nummer, ProductNumber, ProductNo., ProductNo, Product#, Number | A25 | Nee | Code of zoeksleutel van artikel |
ProductCodeCustomer | ArtikelCodeKlant, CodeKlant, CodeCustomer | A25 | Nee | Code of zoeksleutel van artikel van klant |
ProductName | ArtikelNaam, Naam, Name | A255 | Nee | Naam van artikel |
ProductCompositionUnit | ArtikelEenheid, Eenheid, ProductUnit, Unit | A255 | Nee | Eenheid, bijvoorbeeld “Kg” |
ProductCompositionVolume | ArtikelInhoud, Inhoud, ArtikelPortie, Portie, ProductVolume, Volume, ProductContent, Content | N5 | Nee | Inhoud, bijvoorbeeld “0,25” (kg) |
ProductIsWeightUnit | ArtikelIsGewichtEenheid, ArtikelIsGewicht, IsGewicht, IsWeightUnit, IsWeight | A3/Boolean | Nee | Is artikel een gewichtseenheid? |
Datatypes
Datatype | Formaat (voorbeeld) | Toelichting |
---|---|---|
A | A25 | Alphanumeriek waarde + maximaal aantal tekens |
Boolean | Indicatie, waarden (niet hoofdlettergevoelig): - true , 1 , yes , y , ja , j - false , 0 , no , n , nee |
|
N | N2 | Numerieke waarde + aantal decimalen |
D | Datum | |
T | Tijd |
Specificaties van XML-document
Voorbeeldbestanden
Downloadlinks:
- XML-voorbeeldbestanden:
- XSD-schemabestand (laatste versie):
- C4-Orders-v1-20221107.xsd versie 1 (revisie 20221107)
Structuur van XML-document
Element | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|
document | 1 | Root van XML-document |
▪ header | 1 | |
▪▪ sender | 0 | Verzender |
▪▪▪ address | 0 | Bezoekadres |
▪▪▪ contact | 0 | Contactinformatie |
▪▪ receiver | 0 | Ontvanger |
▪ data | 1 | |
▪▪ orders | 1 | Orders |
▪▪▪ order | 1..* | Order |
▪▪▪▪ supplier | 0..1 | Leverancier |
▪▪▪▪▪ address | 0..1 | Adres van leverancier |
▪▪▪▪ customer | 0..1 | Klant |
▪▪▪▪▪ address | 0..1 | Lever- of afhaaladres van klant |
▪▪▪▪▪ ultimateaddress | 0..1 | Eindbestemmingsadres van klant |
▪▪▪▪ orderrows | 0..1 | Orderregels |
▪▪▪▪▪ orderrow | 0..* | Orderregel |
Structuur - Header
Element | Attributen | Datatype (formaat) | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|---|
header | xs:element | 1 | ||
▪ datetimecreatedutc | xs:dateTime | 1 | Aanmaakdatum en -tijd van document | |
▪ referencenumber | string_maxlength100 | 1 | Unieke referentie naar document | |
▪ documenttype | documenttypes | 1 | Documenttypes: - ORDERS - ORDERRECEIPTS - ORDERDELIVERIES |
|
▪ version | xs:unsignedByte | 1 | Schemaversie van documenttype | |
▪ sender | xs:element | 0..1 | Bevat gegevens van verzender | |
▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Bedrijfsnaam | |
▪▪ vatnumber | string_maxlength25 | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪ cocnumber | string_maxlength50 | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪ connectid | string_maxlength25 | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API | |
▪▪ address | xs:element | 0..1 | Bezoekadres | |
▪▪▪ streetname | string_maxlength255 | 0..1 | Straatnaam en huisnummer | |
▪▪▪ cityname | string_maxlength255 | 0..1 | Woonplaats | |
▪▪▪ postalzone | string_maxlength25 | 0..1 | Postcode | |
▪▪▪ country | string_maxlength255 | 0..1 | Land | |
▪▪▪ | code | string_maxlength25 | 1 | Landcode van land |
▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪ contact | xs:element | 0..1 | Contactgegevens van verzender | |
▪▪▪ phone | string_maxlength50 | 0..1 | Telefoonnummer | |
string_maxlength255 | 0..1 | E-mailadres | ||
▪▪▪ website | string_maxlength255 | 0..1 | Website | |
▪ receiver | xs:element | 0..1 | Bevat gegevens van ontvanger | |
▪▪ idrelation | guid | 0..1 | UUID van relatie | |
▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van relatie | |
▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Bedrijfsnaam | |
▪▪ creditornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Crediteurnummer | |
▪▪ debtornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Debiteurnummer | |
▪▪ vatnumber | string_maxlength25 | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪ cocnumber | string_maxlength50 | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪ connectid | string_maxlength25 | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API |
Structuur - Data - Orders
Element | Attributen | Datatype (formaat) | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|---|
data | xs:element | 1 | ||
▪ orders | xs:element | 1 | Orders | |
▪▪ order | xs:element | 1..* | Order | |
▪▪▪ idorder | guid | 0..1 | UUID van order | |
▪▪▪ ordernumber | string_maxlength25 | 1 | Ordernummer | |
▪▪▪ ordernumberexternal | string_maxlength255 | 0..1 | Extern ordernummer of referentie | |
▪▪▪ orderdate | xs:date | 0..1 | Orderdatum | |
▪▪▪ orderdesireddeliverydate | xs:date | 0..1 | Gewenste leverdatum | |
▪▪▪ orderactualdeliverydate | xs:date | 0..1 | Werkelijke leverdatum | |
▪▪▪ deliverytime | string_maxlength11 | 0..1 | Levertijdsvenster, bijvoorbeeld “10:00-14:00” | |
▪▪▪ | after | xs:time | 0..1 | Levertijdsvenster vanaf |
▪▪▪ | before | xs:time | 0..1 | Levertijdsvenster tot |
▪▪▪ deliverytype | string_maxlength25 | 0..1 | Leveringswijzebeschrijving | |
▪▪▪ | code | xs:unsignedByte | 1 | Leveringswijze-waarden: 0 - Bezorgen 1 - Afhalen |
▪▪▪ backhauling | xs:boolean | 0..1 | Backhauling? | |
▪▪▪ additionaldescription | string_maxlength4096 | 0..1 | Opmerking | |
▪▪▪ acknowledgementreceiptrequired | xs:boolean | 0..1 | Ontvangstbevestiging gewenst? | |
▪▪▪ supplier | xs:element | 0..1 | Leverancier | |
▪▪▪▪ idrelation | guid | 0..1 | UUID van relatie (leverancier) | |
▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van relatie (leverancier) | |
▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Naam van relatie (leverancier) | |
▪▪▪▪ creditornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Crediteurnummer | |
▪▪▪▪ debtornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Debiteurnummer | |
▪▪▪▪ vatnumber | string_maxlength25 | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪▪▪ cocnumber | string_maxlength50 | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪▪▪ connectid | string_maxlength25 | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API | |
▪▪▪▪ address | xs:element | 0..1 | Adres van leverancier | |
▪▪▪▪▪ idaddress | guid | 0..1 | UUID van adres | |
▪▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van adres | |
▪▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Naam van adres | |
▪▪▪▪▪ streetname | string_maxlength255 | 0..1 | Straatnaam en huisnummer | |
▪▪▪▪▪ cityname | string_maxlength100 | 0..1 | Woonplaats | |
▪▪▪▪▪ postalzone | string_maxlength25 | 0..1 | Postcode | |
▪▪▪▪▪ country | string_maxlength255 | 0..1 | Land | |
▪▪▪▪▪ | code | string_maxlength25 | 1 | Landcode van land |
▪▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪▪ customer | xs:element | 0..1 | Klant | |
▪▪▪▪ idrelation | guid | 0..1 | UUID van relatie (klant) | |
▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van relatie (klant) | |
▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Naam van relatie (klant) | |
▪▪▪▪ creditornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Crediteurnummer | |
▪▪▪▪ debtornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Debiteurnummer | |
▪▪▪▪ vatnumber | string_maxlength25 | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪▪▪ cocnumber | string_maxlength50 | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪▪▪ connectid | string_maxlength25 | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API | |
▪▪▪▪ address | xs:element | 0..1 | Lever- of afhaaladres | |
▪▪▪▪▪ idaddress | guid | 0..1 | UUID van adres | |
▪▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van adres | |
▪▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Naam van lever- of afhaaladres | |
▪▪▪▪▪ streetname | string_maxlength255 | 0..1 | Straatnaam en huisnummer | |
▪▪▪▪▪ cityname | string_maxlength100 | 0..1 | Woonplaats | |
▪▪▪▪▪ postalzone | string_maxlength25 | 0..1 | Postcode | |
▪▪▪▪▪ country | string_maxlength255 | 0..1 | Land | |
▪▪▪▪▪ | code | string_maxlength25 | 1 | Landcode van land |
▪▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪▪▪ ultimateaddress | xs:element | 0..1 | Eindbestemmingsadres | |
▪▪▪▪▪ idaddress | guid | 0..1 | UUID van adres | |
▪▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van adres | |
▪▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Naam van eindbestemmingsadres | |
▪▪▪▪▪ streetname | string_maxlength255 | 0..1 | Straatnaam en huisnummer | |
▪▪▪▪▪ cityname | string_maxlength100 | 0..1 | Woonplaats | |
▪▪▪▪▪ postalzone | string_maxlength25 | 0..1 | Postcode | |
▪▪▪▪▪ country | string_maxlength255 | 0..1 | Land | |
▪▪▪▪▪ | code | string_maxlength25 | 1 | Landcode van land |
▪▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) |
Structuur - Data - Orderregels
Element | Attributen | Datatype (formaat) | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|---|
orderrows | xs:element | 1 | Orderregels | |
▪ orderrow | xs:element | 1..* | Orderregel | |
▪▪ idorderrow | guid | 0..1 | UUID van orderregel | |
▪▪ orderrownumber | xs:unsignedByte | 0..1 | Orderregelnummer | |
▪▪ orderrownumberexternal | string_maxlength50 | 0..1 | Extern orderregelnummer of referentie | |
▪▪ product | xs:element | 0..1 | Artikel | |
▪▪▪ idproduct | guid | 0..1 | UUID van artikel | |
▪▪▪ type | string_maxlength25 | 0..1 | Soortbeschrijving | |
▪▪▪ | code | xs:unsignedByte | 1 | Soort: 1 - Artikel 2 - Statiegeldartikel 3 - Vrij tekstartikel 4 - Tekstregel |
▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van artikel | |
▪▪▪ codecustomer | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van artikel van klant | |
▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Artikelnaam | |
▪▪▪ composition | xs:element | 0..1 | Samenstelling van artikel | |
▪▪▪ | summary | string_maxlength255 | 0..1 | Samenvatting van samenstelling. Voorbeelden: - Kg - 2 Doos á 30 Stuk - 0,25 Kg - Zak á 1,50 Kg |
▪▪▪▪ value | xs:decimal | 0..1 | Aantal, bijvoorbeeld “2” | |
▪▪▪▪ valueuom | string_maxlength255 | 0..1 | Eenheid, bijvoorbeeld “Doos” | |
▪▪▪▪ content | xs:decimal | 0...1 | Inhoud, bijvoorbeeld “30” | |
