Export geplaatste inkooporders
Exporteer inkooporders naar een leverancier of een inkoop- of bestelsysteem.
Let op:
De im- en exportmodule is benodigd; een exportprofiel dient eenmalig door de Helpdesk van Care4iT ingericht te worden.
Neem gerust contact met ons op voor verdere uitleg of voor het bespreken van oplossingen op maat.
Lees de volgende hoofdstukken voor meer informatie:
- Ondersteunde formaten
- Opties en filters
- Datamodel: Hierarchie en Datavelden
- Specificaties van XML-document
- Rapport (aanpasbare indeling en opmaak)
Ondersteunde formaten
De volgende formaten worden ondersteund:
- CSV (aanpasbare indeling, zie datavelden)
- Excel (XLS- en XLSX-extensie met aanpasbare indeling, zie datavelden)
- XML
- EDIFACT berichttype D96A ORDERS
Opties en filters
De volgende opties en filters zijn beschikbaar voor het exporteren van de inkooporders:
Verplichte velden:
0
- Geen velden verplicht (standaard)1
- Crediteurnummer2
- GS1 adrescode (GLN)4
- Leverancierscode van artikel8
- Barcode
Bijvoorbeeld:
5
=1
(Crediteurnummer) +4
(Leverancierscode)
Datamodel
Hierarchie van het datamodel:
Entiteit | Bovenliggende entiteit | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|
Systeemvelden | 1 | ||
Administratie | Systeemvelden | 1 | Verzender van order |
Im- of exportrun | Administratie | 1 | Informatie over im- of export |
Order | Im- of exportrun | 1..* | Informatie over order |
Relatie | Order | 1..* | Ontvanger van order |
Adres | Order | 0..* | Bezoek-, lever- of afhaaladres van leverancier of klant |
Orderregel | Order | 1..* | Informatie over orderregel en besteld artikel |
De export beschikt over de onderstaande datavelden:
Entiteit | Attribuut | Datatype (standaardformaat) |
Toelichting |
---|---|---|---|
Systeemvelden | Huidige datum en tijd | Date and Time | Huidige systeemdatum en -tijd |
Administratie | Naam | Text (255) | Bedrijfsnaam |
Administratie | Adres (Straat en Huisnummer) | Text (255) | Bezoekadres van bedrijf |
Administratie | Postcode | Text (25) | Postcode |
Administratie | Woonplaats | Text (100) | Woonplaats |
Administratie | Land | Text (255) | Land |
Administratie | Land (afkorting) | Text (25) | Landcode |
Administratie | GS1 adrescode (GLN) | Text (25) | GS1 adrescode (GLN) van bedrijf |
Administratie | BTW-nummer | Text (25) | BTW-nummer |
Administratie | KvK-nummer | Text (50) | Kamer van Koophandel-nummer |
Administratie | Telefoon | Text (50) | Algemeen telefoonnummer |
Administratie | Fax | Text (50) | Algemeen faxnummer |
Administratie | Text (255) | Algemeen e-mailadres | |
Administratie | Website | Text (255) | Website |
Administratie | IBAN | Text (34) | Bankrekeningnummer van bedrijf |
Administratie | BIC | Text (11) | Identificatie van bank |
Administratie | B2B Connect API - Verbindingssleutel | Text (25) | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API |
Im- of exportrun | Runnr. | Numeric (#0) | Unieke nummer van im- of exportrun |
Im- of exportrun | Datum | Date (dd-MM-yyyy) | Aanmaakdatum van im- of exportrun |
Order | Ordernummer | Text (25) | Ordernummer |
Order | Ordertype | Numeric (#0) | Ordertype-waarden: 1 - Inkoop 2 - Productie (interne inkoop) 3 - Retour 4 - Backorder 5 - Directe levering 6 - Crossdock |
Order | Ordertype-omschrijving | Text (25) | Ordertypebeschrijving |
Order | Orderdatum | Date (dd-MM-yyyy) | Orderdatum |
Order | Verwachte leverdatum | Date (d) | Gewenste of verwachte leverdatum |
Order | Werkelijke leverdatum | Date (dd-MM-yyyy) | Werkelijke lever- of ontvangstdatum |
Order | Levertijd - Na | Time (HH:mm) | Levertijdsvenster: vanaf/na |
Order | Levertijd - Voor | Time (HH:mm) | Levertijdsvenster: tot/voor |
Order | Leveringswijze | Numeric (#0) | Leveringswijze-waarden: 0 - Bezorgen 1 - Afhalen |
Order | Leveringswijze-omschrijving | Text (8) | Leveringswijzebeschrijving |
Order | Backhauling? | Boolean | Backhauling? |
Order | Extra omschrijving | Text (4096) | Opmerking |
Order | Ontvangstbevestiging gewenst? | Boolean | Ontvangstbevestiging gewenst? |
Relatie | Is leverancier | Boolean | Is relatie een leverancier? |
Relatie | Is klant | Boolean | Is relatie een klant? |
Relatie | Code | Text (25) | Code of zoeksleutel van relatie |
Relatie | Naam | Text (255) | Bedrijfsnaam |
Relatie | Crediteurnummer | Text (50) | Crediteurnummer |
Relatie | Debiteurnummer | Text (50) | Debiteurnummer |
Relatie | BTW-nummer | Text (50) | BTW-nummer |
Relatie | KvK-nummer | Text (50) | Kamer van Koophandel-nummer |
Relatie | GS1 adrescode (GLN) | Text (25) | GS1 adrescode (GLN) van ontvanger |
Relatie | B2B Connect API - Verbindingssleutel | Text (25) | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API |
Adres | Code | Text (25) | Code of zoeksleutel van adres |
Adres | Naam | Text (255) | Adresnaam |
Adres | Adres (Straat en Huisnummer) | Text (255) | Bezoek,- lever- of afhaaladres |
Adres | Postcode | Text (25) | Postcode |
Adres | Woonplaats | Text (100) | Woonplaats |
Adres | Land | Text (255) | Land |
Adres | Land (afkorting) | Text (25) | Landcode |
Adres | GS1 adrescode (GLN) | Text (25) | GS1 adrescode (GLN) |
Orderregel | Regelnummer | Numeric (#0) | Orderregelnummer |
Orderregel | Besteld aantal | Numeric (#0.00) | Besteld aantal |
Orderregel | Ontvangen aantal | Numeric (#0.00) | Geleverd of ontvangen aantal |
Orderregel | Type | Numeric (#0) | Artikelsoort-waarden: 1 - Artikel 2 - Statiegeldartikel 3 - Vrij tekstartikel 4 - Tekstregel |
Orderregel | Type-omschrijving | Text (17) | Artikelsoortbeschrijving |
Orderregel | Artikelcode | Text (25) | Artikelcode van klant |
Orderregel | Leverancierscode | Text (25) | Artikelcode van leverancier |
Orderregel | Artikelnaam | Text (255) | Artikelnaam |
Orderregel | Samenstelling | Text (255) | Samenvatting van samenstelling. Voorbeelden: - Kg - 2 Doos á 30 Stuk - 0,25 Kg - Zak á 1,50 Kg |
Orderregel | Samenstelling - Aantal | Numeric (#0.00) | Aantal, bijvoorbeeld “2” |
Orderregel | Samenstelling - Eenheid | Text (255) | Eenheid, bijvoorbeeld “Doos” |
Orderregel | Samenstelling - Inhoud | Numeric (#0.00) | Inhoud, bijvoorbeeld “30” |
Orderregel | Samenstelling - Basiseenheid | Text (255) | Basiseenheid, bijvoorbeeld “Stuk” |
Orderregel | Is basiseenheid | Boolean | Is artikel-samenstelling/-eenheid de basiseenheid? |
Orderregel | Is gewichtseenheid | Boolean | Is basiseenheid een gewichtseenheid? |
Orderregel | Prijs | Numeric (#0.00) | Prijs |
Orderregel | Basisprijs | Numeric (#0.00) | Prijs in basiseenheid Bijvoorbeeld kiloprijs, zoals 1 Kg |
Orderregel | BTW-percentage | Numeric (#0.0) | BTW-percentage |
Orderregel | Omschrijving | Text (255) | Opmerking |
Orderregel | Barcode fabrikant (EAN/GTIN) | Text (255) | Barcode: EAN-8, EAN-13, GTIN, etc. |
Specificaties van XML-document
Voorbeeldbestanden
Downloadlinks:
- XML-voorbeeldbestanden:
- XSD-schemabestand (laatste versie):
- C4-Orders-v1-20221107.xsd versie 1 (revisie 20221107)
Structuur van XML-document
Element | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|
document | 1 | Root van XML-document |
▪ header | 1 | |
▪▪ sender | 0 | Verzender |
▪▪▪ address | 0 | Bezoekadres |
▪▪▪ contact | 0 | Contactinformatie |
▪▪ receiver | 0 | Ontvanger |
▪ data | 1 | |
▪▪ orders | 1 | Orders |
▪▪▪ order | 1..* | Order |
▪▪▪▪ supplier | 0..1 | Leverancier |
▪▪▪▪ customer | 0..1 | Klant |
▪▪▪▪ orderrows | 0..1 | Orderregels |
▪▪▪▪▪ orderrow | 0..* | Orderregel |
Structuur - Header
Element | Attributen | Datatype (formaat) | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|---|
header | xs:element | 1 | ||
▪ datetimecreatedutc | xs:dateTime | 1 | Aanmaakdatum en -tijd van document | |
▪ referencenumber | string_maxlength100 | 1 | Unieke referentie naar document | |
▪ documenttype | documenttypes | 1 | Documenttypes: - ORDERS - ORDERRECEIPTS - ORDERDELIVERIES |
|
▪ version | xs:unsignedByte | 1 | Schemaversie van documenttype | |
▪ sender | xs:element | 0..1 | Bevat gegevens van verzender | |
▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Bedrijfsnaam | |
▪▪ vatnumber | string_maxlength25 | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪ cocnumber | string_maxlength50 | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪ connectid | string_maxlength25 | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API | |
▪▪ address | xs:element | 0..1 | Bezoekadres | |
▪▪▪ streetname | string_maxlength255 | 0..1 | Straatnaam en huisnummer | |
▪▪▪ cityname | string_maxlength255 | 0..1 | Woonplaats | |
▪▪▪ postalzone | string_maxlength25 | 0..1 | Postcode | |
▪▪▪ country | string_maxlength255 | 0..1 | Land | |
▪▪▪ | code | string_maxlength25 | 1 | Landcode van land |
▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪ contact | xs:element | 0..1 | Contactgegevens van verzender | |
▪▪▪ phone | string_maxlength50 | 0..1 | Telefoonnummer | |
string_maxlength255 | 0..1 | E-mailadres | ||
▪▪▪ website | string_maxlength255 | 0..1 | Website | |
▪ receiver | xs:element | 0..1 | Bevat gegevens van ontvanger | |
▪▪ idrelation | guid | 0..1 | UUID van relatie | |
▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van relatie | |
▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Bedrijfsnaam | |
▪▪ creditornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Crediteurnummer | |
▪▪ debtornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Debiteurnummer | |
▪▪ vatnumber | string_maxlength25 | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪ cocnumber | string_maxlength50 | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪ connectid | string_maxlength25 | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API |
Structuur - Data - Orders
Element | Attributen | Datatype (formaat) | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|---|
data | xs:element | 1 | ||
▪ orders | xs:element | 1 | Orders | |
▪▪ order | xs:element | 1..* | Order | |
▪▪▪ idorder | guid | 0..1 | UUID van order | |
▪▪▪ ordernumber | string_maxlength25 | 1 | Ordernummer | |
▪▪▪ ordernumberexternal | string_maxlength255 | 0..1 | Extern ordernummer of referentie | |
▪▪▪ orderdate | xs:date | 0..1 | Orderdatum | |
▪▪▪ orderdesireddeliverydate | xs:date | 0..1 | Gewenste of verwachte leverdatum | |
▪▪▪ orderactualdeliverydate | xs:date | 0..1 | Werkelijke lever- of ontvangstdatum | |
▪▪▪ deliverytime | string_maxlength11 | 0..1 | Levertijdsvenster, bijvoorbeeld “10:00-14:00” | |
▪▪▪ | after | xs:time | 0..1 | Levertijdsvenster vanaf |
▪▪▪ | before | xs:time | 0..1 | Levertijdsvenster tot |
▪▪▪ deliverytype | string_maxlength25 | 0..1 | Leveringswijzebeschrijving | |
▪▪▪ | code | xs:unsignedByte | 1 | Leveringswijze-waarden: 0 - Bezorgen 1 - Afhalen |
▪▪▪ backhauling | xs:boolean | 0..1 | Backhauling? | |
▪▪▪ additionaldescription | string_maxlength4096 | 0..1 | Opmerking | |
▪▪▪ acknowledgementreceiptrequired | xs:boolean | 0..1 | Ontvangstbevestiging gewenst? | |
▪▪▪ supplier | xs:element | 0..1 | Leverancier | |
▪▪▪▪ idrelation | guid | 0..1 | UUID van relatie (leverancier) | |
▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van relatie (leverancier) | |
▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Bedrijfsnaam | |
▪▪▪▪ creditornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Crediteurnummer | |
▪▪▪▪ debtornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Debiteurnummer | |
▪▪▪▪ vatnumber | string_maxlength25 | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪▪▪ cocnumber | string_maxlength50 | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪▪▪ connectid | string_maxlength25 | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API | |
▪▪▪▪ address | xs:element | 0..1 | Bezoekadres | |
▪▪▪▪▪ idaddress | guid | 0..1 | UUID van adres | |
▪▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van adres | |
▪▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Naam van bezoekadres | |
▪▪▪▪▪ streetname | string_maxlength255 | 0..1 | Straatnaam en huisnummer | |
▪▪▪▪▪ cityname | string_maxlength100 | 0..1 | Woonplaats | |
▪▪▪▪▪ postalzone | string_maxlength25 | 0..1 | Postcode | |
▪▪▪▪▪ country | string_maxlength255 | 0..1 | Land | |
▪▪▪▪▪ | code | string_maxlength25 | 1 | Landcode van land |
▪▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪▪ customer | xs:element | 0..1 | Klant | |
▪▪▪▪ idrelation | guid | 0..1 | UUID van relatie (klant) | |
▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van relatie (leverancier) | |
▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Bedrijfsnaam | |
▪▪▪▪ creditornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Crediteurnummer | |
▪▪▪▪ debtornumber | string_maxlength50 | 0..1 | Debiteurnummer | |
▪▪▪▪ vatnumber | string_maxlength25 | 0..1 | BTW-nummer | |
▪▪▪▪ cocnumber | string_maxlength50 | 0..1 | Kamer van Koophandel-nummer | |
▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) | |
▪▪▪▪ connectid | string_maxlength25 | 0..1 | Verbindingssleutel voor communicatie via B2B Connect API | |
▪▪▪▪ address | xs:element | 0..1 | Lever- of afhaaladres | |
▪▪▪▪▪ idaddress | guid | 0..1 | UUID van adres | |
▪▪▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van adres | |
▪▪▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Naam van lever- of afhaaladres | |
▪▪▪▪▪ streetname | string_maxlength255 | 0..1 | Straatnaam en huisnummer | |
▪▪▪▪▪ cityname | string_maxlength100 | 0..1 | Woonplaats | |
▪▪▪▪▪ postalzone | string_maxlength25 | 0..1 | Postcode | |
▪▪▪▪▪ country | string_maxlength255 | 0..1 | Land | |
▪▪▪▪▪ | code | string_maxlength25 | 1 | Landcode van land |
▪▪▪▪▪ gs1gln | string_maxlength25 | 0..1 | GS1 adrescode (GLN) |
Structuur - Data - Orderregels
Element | Attributen | Datatype (formaat) | Kardinaliteit | Toelichting |
---|---|---|---|---|
orderrows | xs:element | 1 | Orderregels | |
▪ orderrow | xs:element | 1..* | Orderregel | |
▪▪ idorderrow | guid | 0..1 | UUID van orderregel | |
▪▪ orderrownumber | xs:unsignedByte | 0..1 | Orderregelnummer | |
▪▪ orderrownumberexternal | string_maxlength50 | 0..1 | Extern orderregelnummer of referentie | |
▪▪ product | xs:element | 0..1 | Artikel | |
▪▪▪ idproduct | guid | 0..1 | UUID van artikel | |
▪▪▪ type | string_maxlength25 | 0..1 | Soortbeschrijving | |
▪▪▪ | code | xs:unsignedByte | 1 | Soort: 1 - Artikel 2 - Statiegeldartikel 3 - Vrij tekstartikel 4 - Tekstregel |
▪▪▪ code | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van artikel | |
▪▪▪ codecustomer | string_maxlength25 | 0..1 | Code of zoeksleutel van artikel van klant | |
▪▪▪ name | string_maxlength255 | 0..1 | Artikelnaam | |
▪▪▪ composition | xs:element | 0..1 | Samenstelling van artikel | |
▪▪▪ | summary | string_maxlength255 | 0..1 | Samenvatting van samenstelling. Voorbeelden: - Kg - 2 Doos á 30 Stuk - 0,25 Kg - Zak á 1,50 Kg |
▪▪▪▪ value | xs:decimal | 0..1 | Aantal, bijvoorbeeld “2” | |
▪▪▪▪ valueuom | string_maxlength255 | 0..1 | Eenheid, bijvoorbeeld “Doos” | |
▪▪▪▪ content | xs:decimal | 0...1 | Inhoud, bijvoorbeeld “30” | |
▪▪▪▪ contentuom | string_maxlength255 | 0..1 | Basiseenheid, bijvoorbeeld “Stuk” | |
▪▪▪▪ isbaseuom | xs:boolean | 0..1 | Is samenstelling de basiseenheid? | |
▪▪▪▪ isweightuom | xs:boolean | 0..1 | Is samenstelling een gewichtseenheid? | |
▪▪▪ barcode | string_maxlength255 | 0..1 | Barcode van artikel | |
▪▪▪ orderedquantity | xs:decimal | 1 | Besteld aantal | |
▪▪▪ deliveredquantity | xs:decimal | 0..1 | Geleverd of ontvangen aantal | |
▪▪▪ price | xs:decimal | 0..1 | Prijs Bijvoorbeeld portieprijs, zoals 0,25 Kg |
|
▪▪▪ pricebase | xs:decimal | 0..1 | Prijs in basiseenheid Bijvoorbeeld kiloprijs, zoals 1 Kg |
|
▪▪▪ vatpercent | xs:decimal | 0..1 | BTW-percentage | |
▪▪▪ additionaldescription | string_maxlength255 | 0..1 | Opmerking |